Model | Kích thước đầu vít (mm) |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
45-IS 75 2K | 0,5 x 30 | 75 | 160 | 30 |
45-IS 100 2K | 0,8 x 4,0 | 100 | 205 | 57 |
45-IS 125 2K | 1,0 x 5,5 | 125 | 230 | 69 |
45-IS 150 2K | 1,2 x 6,5 | 150 | 265 | 104 |
45-IS 175 2K | 1,2 x 8,0 | 175 | 300 | 172 |
45-IS 200 2K | 1,6 x 10 | 200 | 325 | 225 |
Model | Kích thước đầu vít |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
49-PH1 2K | PH 1 | 80 | 185 | 62 |
49-PH2 2K | PH 2 | 100 | 215 | 92 |
49-PH3 2K | PH 3 | 150 | 275 | 120 |
Model | Kích thước đầu vít |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
55-PZ 1 2K | 1 | 80 | 185 | 62 |
55-PZ 2 2K | 2 | 100 | 215 | 92 |
55-PZ 3 2K | 3 | 150 | 275 | 120 |
Model | Kích thước đầu vít (mm) |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
41-IS 100 2K | 1,0 x 5,5 | 100 | 205 | 93 |
41-IS 125 2K | 1,2 x 6,5 | 125 | 230 | 138 |
41-IS 150 2K | 1,2 x 8,0 | 150 | 265 | 217 |
41-IS 175 2K | 1,2 x 10 | 175 | 300 | 322 |
41-IS 200 2K | 2,0 x 12 | 200 | 325 | 318 |
Model | Kích thước đầu vít |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
43-PH1 2K | PH1 | 80 | 185 | 89 |
43-PH2 2K | PH2 | 100 | 215 | 131 |
43-PH3 2K | PH3 | 150 | 275 | 216 |
Model | Kích thước đầu vít |
Chiều dài lưỡi (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Trọng lượng g |
42-PZ 1 2K | 1 | 80 | 185 | 89 |
42-PZ 2 2K | 2 | 100 | 215 | 131 |
42-PZ 3 2K | 3 | 150 | 275 | 216 |
Model | Size đầu vít | Chiều dài lưỡi mm |
Chiều dài mm |
CI82/0060 | PH 0 | 60 | 160mm |
CI82/1080 | PH 1 | 80 | 185mm |
CI82/2100 | PH 2 | 100 | 210mm |
CI82/3150 | PH 3 | 150 | 265mm |
Model | Size lưỡi rộng x dày |
Chiều dài lưỡi mm |
Chiều dài mm |
CI83/25075 | 0.4 x 2.5 | 75 | 175mm |
CI83/30100 | 0.6 x 3 | 100 | 200mm |
CI83/40100 | 0.8 x 4 | 100 | 200mm |
CI83/55125 | 1 x 5.5 | 125 | 230mm |
CI83/65150 | 1.2 x 6.5 | 150 | 260mm |
CI83/80175 | 1.6 x 8 | 175 | 290mm |
Model | Size tuýp | Chiều dài tổng L |
Chiều dài lưỡi L1 |
Độ sâu socket L2 |
Đường kính B |
CB01/04 | 4 mm | 185 mm | 75 mm | 4 ~ 5 mm | ø 7 mm |
CB01/05 | 5 mm | 185 mm | 75 mm | 4,5 ~ 5,5 mm | ø 8,3 mm |
CB01/055 | 5,5 mm | 185 mm | 75 mm | 5,5 ~ 6,5 mm | ø 9 mm |
CB01/06 | 6 mm | 185 mm | 75 mm | 6,5 ~ 7,5 mm | ø 9,5 mm |
CB01/07 | 7 mm | 185 mm | 75 mm | 7,5 ~ 8,5 mm | ø 10,5 mm |
CB01/08 | 8 mm | 185 mm | 75 mm | 8,5 ~ 9,5 mm | ø 11,9 mm |
CB01/09 | 9 mm | 185 mm | 75 mm | 8,5 ~ 9,5 mm | ø 12,8 mm |
CB01/10 | 10 mm | 185 mm | 75 mm | 10,5 ~ 11,5 mm | ø 14,1 mm |
CB01/11 | 11 mm | 185 mm | 75 mm | 10,5 ~ 11,5 mm | ø 15 mm |
CB01/12 | 12 mm | 185 mm | 75 mm | 10,5 ~ 11,5 mm | ø 16 mm |
CB01/13 | 13 mm | 185 mm | 75 mm | 11,5 ~ 12,5 mm | ø 17 mm |
Ý kiến bạn đọc